Last Update: Apr 22 2022 3:32PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
652 | Eliška HOUDOVÁ | Annie 3 | |
- | mare | | 12 | by BEETHOWEN out of SUNSET | 43209394, Vaňha Jan,Okna, ČL, LIB | 75061198, Ing.Houdová Diana,Pardubice-Spojil, Pard, PAR |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6,5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 7 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
Error | ||||
Points | 105,5 | 105,5 | ||
Percentage | 65,94 | 65,94 | ||
Score | 34,1 |
Results by rechenstelle.de