Last Update: Apr 22 2022 2:59PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
671 | Michalina PATERSKA | Pegaz | |
- | gelding | | 12 | by PLIK out of POLA | - | Katarzyna Konarska |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 5,5 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5,5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 5 | ||
10 | Kłus roboczy | 6 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 5 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 5,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 5 | ||
Error | ||||
Points | 89,0 | 89,0 | ||
Percentage | 55,63 | 55,63 | ||
Score | 44,4 |
Results by rechenstelle.de