Last Update: Apr 22 2022 4:00PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
669 | Karol MIKLAS | Maciejka | |
- | mare | | 6 | by POWÓJ out of METREZA | Marta Świtakowska | Dominika Miklas |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 5,5 | ||
10 | Kłus roboczy | 7 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 4 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
Error | ||||
Points | 102,5 | 102,5 | ||
Percentage | 64,06 | 64,06 | ||
Score | 35,9 |
Results by rechenstelle.de