Last Update: Apr 22 2022 2:06PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
657 | Dominika TOMÍKOVÁ | Demi-Rh | |
Svaz chovatelu ceskéhoteplorevníka / Czech Warmblood Breeders Society (SCHCT) | mare | | 11 | by DANTES/2743 out of BARBIE 1 | Hannel Rudolf | Dominika Tomíková |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 6 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6,5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6,5 | ||
10 | Kłus roboczy | 6,5 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 4,5 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6 | ||
Error | ||||
Points | 96,0 | 96,0 | ||
Percentage | 60,00 | 60,00 | ||
Score | 40,0 |
Results by rechenstelle.de