Last Update: Apr 22 2022 9:12AM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
618 | Wioleta HAJNOS | Donna Quenya Hw | |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 6 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6 | ||
10 | Kłus roboczy | 6 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
Error | ||||
Points | 105,0 | 105,0 | ||
Percentage | 65,63 | 65,63 | ||
Score | 34,4 |
Results by rechenstelle.de