Last Update: Apr 22 2022 8:48AM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
613 | Matyáš DÁŇA | Contiga | |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 6 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 6 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6 | ||
Error | ||||
Points | 97,0 | 97,0 | ||
Percentage | 60,63 | 60,63 | ||
Score | 39,4 |
Results by rechenstelle.de