Last Update: Okt 14 2022 9:30AM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 671 | Magdalena KOWALSKA | Antonina | |
| - | mare | | 12 | by CANSTAKKO out of ARTEMIDA | Małgorzata i Tomasz Siergiej | Wojciech Mikołajski | - | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 6 | 5 | |
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 5 | 5 | |
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 5 | 5 | |
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | 5 | |
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 5,5 | 5 | |
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6 | 5 | |
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 5 | 3 | |
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | 3 | |
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 5,5 | 5 | |
| 10 | Kłus roboczy | 6 | 5 | |
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 5,5 | 5 | |
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | 5 | |
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 5 | 5 | |
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | 4 | |
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6 | 5 | |
| Error | ||||
| Points | 90,5 | 75,0 | 165,5 | |
| Percentage | 56,56 | 46,88 | 51,72 | |
| Score | 48,3 |
Results by rechenstelle.de