Last Update: Okt 14 2022 10:03AM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
680 | Joanna SKOCZEK | Sunbird | |
- | gelding | | 9 | by ROULETTE out of SEGASTA | SK Kozienice | Joanna Skoczek | - |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | 7 | |
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | 7 | |
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | 7,5 | |
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6,5 | 7,5 | |
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | 6,5 | |
06 | Koło w galopie roboczym | 7 | 7,5 | |
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | 7 | |
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7 | 8 | |
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | 8 | |
10 | Kłus roboczy | 7 | 7,5 | |
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6,5 | 7 | |
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | 6 | |
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 7 | 7 | |
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | 6 | |
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | 7 | |
Error | ||||
Points | 109,5 | 113,5 | 223,0 | |
Percentage | 68,44 | 70,94 | 69,69 | |
Score | 30,3 |
Results by rechenstelle.de