Last Update: Okt 14 2022 10:12AM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 673 | Mariusz ŁUPKOWSKI | Dancing Queen | |
| - | mare | | 5 | by ABISAL BS out of DIAMANTINA | Mariusz Łupkowski | Mariusz Łupkowski | - | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | 6 | |
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | 6 | |
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | 6 | |
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7 | 5 | |
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | 5 | |
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | 6,5 | |
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | 5 | |
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | 6,5 | |
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | 6,5 | |
| 10 | Kłus roboczy | 6,5 | 6 | |
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6,5 | 6 | |
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | 5 | |
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | 5 | |
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | 5 | |
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | 6 | |
| Error | ||||
| Points | 104,5 | 91,5 | 196,0 | |
| Percentage | 65,31 | 57,19 | 61,25 | |
| Score | 38,8 |
Results by rechenstelle.de