Last Update: Okt 14 2022 10:47AM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
611 | Małgorzata JANUSZ | Gwiazda | |
- | mare | | 12 | by CONTENDEL L / CONTENDER out of GAJA / NN | Józef Zdanowicz | Agnieszka Janusz | - |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6,5 | ||
10 | Kłus roboczy | 7 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 7 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
Error | ||||
Points | 104,0 | 104,0 | ||
Percentage | 65,00 | 65,00 | ||
Score | 35,0 |
Results by rechenstelle.de