Last Update: Okt 14 2022 11:22AM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
622 | Elmo JANKARI | Q Whit The Flow | |
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | | 6 | by QUIRAN out of SUKI | Sacks Claus | Porvoon ratsutalli | - |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 5 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 7 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 7 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
Error | ||||
Points | 108,5 | 108,5 | ||
Percentage | 67,81 | 67,81 | ||
Score | 32,2 |
Results by rechenstelle.de