Last Update: Okt 14 2022 3:08PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 647 | Dominika MĄCZYŃSKA | Cagliostro Pkz | |
| Belgian Warmblood Studbook (BWP) | gelding | | 6 | by LOTHAR PKZ out of COSTA RICA/CORNET OBOLENSKY | Petrykivski Plemkonezavod PKZ | Katarzyna Mączyńska | - | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 6 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 5 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 7 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
| Error | ||||
| Points | 102,5 | 102,5 | ||
| Percentage | 64,06 | 64,06 | ||
| Score | 35,9 |
Results by rechenstelle.de