Last Update: Okt 14 2022 3:35PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
655 | Kristýna PŘIKRYLOVÁ | La Damon | |
- | mare | | 5 | by DAMON out of LOWELA | Ing.Jan Höck | Ing.jan Höck | - |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 6 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 5 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6 | ||
Error | ||||
Points | 102,0 | 102,0 | ||
Percentage | 63,75 | 63,75 | ||
Score | 36,3 |
Results by rechenstelle.de