Last Update: Apr 29 2021 4:08PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 69 | Weronika KRÓL | Look At Her | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | mare | bay | 7 | by RISCALLASILLA/RISUENO I. SIL out of BAJANA I/LARIMAR by LARIMAR 7 | Wilhelm Harring | Sebastian Król | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 6 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 6 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 7 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
| Error | ||||
| Points | 105,0 | 105,0 | ||
| Percentage | 65,63 | 65,63 | ||
| Score | 34,4 |
Results by rechenstelle.de