Last Update: Apr 16 2021 3:35PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
813 | Oliwia MYCIO | Nike | |
- | mare | chestnut | 15 | by SPRINT out of NEL | Pilarski Leszek | xx |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 6,5 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6,5 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
Error | ||||
Points | 107,0 | 107,0 | ||
Percentage | 66,88 | 66,88 | ||
Score | 33,1 |
Results by rechenstelle.de