Last Update: Apr 16 2021 4:27PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 717 | Hanna WEDMAŃSKA | Łajka II | |
| - | mare | bay | 12 | by BASZA out of ŁEZKA | - | Roman Wedmański | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 6 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 5,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 5,5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 6 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 5,5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 4 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6 | ||
| Error | ||||
| Points | 93,5 | 93,5 | ||
| Percentage | 58,44 | 58,44 | ||
| Score | 41,6 |
Results by rechenstelle.de