Last Update: Apr 16 2021 4:04PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
716 | Emilia TOUSTY | Lubar | |
- | - | chestnut | 8 | by NOEL out of LADY ST MORITZ | - | - |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7,5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7,5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 8 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 7 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6,5 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 7,5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
Error | ||||
Points | 113,5 | 113,5 | ||
Percentage | 70,94 | 70,94 | ||
Score | 29,1 |
Results by rechenstelle.de