Last Update: Apr 16 2021 5:09PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 715 | Martyna STĘPNIAK | Gigolo | |
| - | - | | 8 | by DAVINCI out of GOLDIKA | Anna Modelewska | Kamila Stępniak | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 6 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6,5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 6 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6,5 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
| Error | ||||
| Points | 100,5 | 100,5 | ||
| Percentage | 62,81 | 62,81 | ||
| Score | 37,2 |
Results by rechenstelle.de