Last Update: Apr 16 2021 4:58PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 710 | Lena KURZYŃSKA | Soplica | |
| - | mare | chestnut | 10 | by PAUILLAC DE MEIA LUA out of SKADENA | SK Ochaby | Agnieszka Kurzyńska | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 4 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 5 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 3 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 5 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 5,5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 5,5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6,5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 6 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 5,5 | ||
| Error | ||||
| Points | 87,5 | 87,5 | ||
| Percentage | 54,69 | 54,69 | ||
| Score | 45,3 |
Results by rechenstelle.de