Last Update: Apr 16 2021 5:42PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 707 | Weronika KRÓL | Perez | |
| - | gelding | chestnut | 9 | by BERLIN BEJ / ELSING out of PALESTRA / MODERN by MODERN | Roman Miedziak | Katarzyna Witaszewska - Król | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 7 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 7,5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 7 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
| Error | ||||
| Points | 111,5 | 111,5 | ||
| Percentage | 69,69 | 69,69 | ||
| Score | 30,3 |
Results by rechenstelle.de