Last Update: Apr 16 2021 5:07PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 704 | Róża KLEIN | Viedźmin | |
| - | - | black | 6 | by ULCO out of VICTORIA TB | xx | xx | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 5,5 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 5,5 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 5,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 5 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 3 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 5 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 3 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 3 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 3 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 4,5 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 5,5 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 5 | ||
| Error | ||||
| Points | 74,0 | 74,0 | ||
| Percentage | 46,25 | 46,25 | ||
| Score | 53,8 |
Results by rechenstelle.de