Last Update: Apr 16 2021 12:01PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 820 | Ewelina ŻOŁNA | Acha | |
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 5 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 4,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 5 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 5,5 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
| Error | ||||
| Points | 92,5 | 92,5 | ||
| Percentage | 57,81 | 57,81 | ||
| Score | 42,2 |
Results by rechenstelle.de