Last Update: Apr 16 2021 12:56PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
629 | Adrian SELIGA | Nadir | |
- | - | bay | 5 | by LANVESTER L HOL.(EX LANSVESTER out of NOTEBOOK XX/DOUBLE ALLEGED | Roman Drabiński | Marcin Kamiński |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 6,5 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 4 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 7 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
Error | ||||
Points | 103,0 | 103,0 | ||
Percentage | 64,38 | 64,38 | ||
Score | 35,6 |
Results by rechenstelle.de