Last Update: Apr 16 2021 11:34AM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
622 | Szymon NACHOTKO | Dalwhinnie | |
Deutsches Sportpferd | - | bay | 6 | by DON DYNAMO out of ESTRELLA | STEINBACH KARL-F | EWA LEIBFARTH |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7,5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7,5 | ||
10 | Kłus roboczy | 7 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 8 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 7 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7,5 | ||
Error | ||||
Points | 115,5 | 115,5 | ||
Percentage | 72,19 | 72,19 | ||
Score | 27,8 |
Results by rechenstelle.de