Last Update: Apr 16 2021 11:38AM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 616 | Vaije MAAN | Dalija | |
| - | mare | grey | 14 | by DONNERBUBE II out of DIGNA | A/s Kurzemes CMAS | Vaije Maan & Vivi Fleming-Lehtinen | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6,5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 6 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 4 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6 | ||
| Error | ||||
| Points | 97,5 | 97,5 | ||
| Percentage | 60,94 | 60,94 | ||
| Score | 39,1 |
Results by rechenstelle.de