Last Update: Okt 15 2021 1:05PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
656 | Dominika TOMÍKOVÁ | Demi-Rh | |
Svaz chovatelu ceskéhoteplorevníka / Czech Warmblood Breeders Society (SCHCT) | mare | black | 10 | by DANTES/2743 out of BARBIE 1 | Hannel Rudolf | Dominika Tomíková |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
10 | Kłus roboczy | 6,5 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
Error | ||||
Points | 106,5 | 106,5 | ||
Percentage | 66,56 | 66,56 | ||
Score | 33,4 |
Results by rechenstelle.de