Last Update: Okt 15 2021 3:20PM
No. | Rider | Horse | |
---|---|---|---|
632 | Soňa DUFKOVÁ | Maxim 8 | |
Cheval de Selle | - | chestnut | 5 | by LITTLE JOE out of MAIA | Jan Zapletal | Jezdecká stáj Němčičky s.r.o. |
NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
---|---|---|---|---|
01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | ||
03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5 | ||
05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6,5 | ||
09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 6,5 | ||
10 | Kłus roboczy | 6 | ||
11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6 | ||
12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 5,5 | ||
14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
Error | ||||
Points | 101,5 | 101,5 | ||
Percentage | 63,44 | 63,44 | ||
Score | 36,6 |
Results by rechenstelle.de