14:17:30 | 135 | Anna Lena SCHAAF | | Lagona OLD | 344,5 | 78,30 | 21,7 | 1. | 0,0 | 65,00 | 21,7 | 1. | | | |
| Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V (OS) | mare | bay | 7 | by LAVAGON out of ILE DE CARTINA by CARTANI 4 | Sporkmann, Theodor | Anna Lena SCHAAF |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 176,5 | 80,23 | 1. |
E | 168,0 | 76,36 | 1. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
14:15:00 | 107 | Brandon SCHÄFER-GEHRAU | | Fraeulein Frieda | 330,5 | 75,11 | 24,9 | 2. | 0,0 | 67,00 | 24,9 | 2. | | | |
| Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | mare | chestnut | 12 | by FUERST NYMPHENBURG out of RILA by ROTSPON | Broers, Peter | Dagmar SCHÄFER-GEHRAU |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 166,0 | 75,45 | 2. |
E | 164,5 | 74,77 | 2. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
14:12:30 | 74 | Julia KRAJEWSKI | | ChinTonic | 328,0 | 74,55 | 25,5 | 3. | 0,8 | 68,65 | 26,3 | 3. | | | |
| Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | gelding | darkbay | 7 | by CONTENDRO I out of HAVANNA by HERALDIK XX | Lutz, Wolfgang | Friederike PLAGMANN, Julia KRAJEWSKI, Wilhelm DUMRATH |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 163,5 | 74,32 | 5. |
E | 164,5 | 74,77 | 2. |
|
Rank: 37.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
| |
12:05:00 | 97 | Julia KRAJEWSKI | | Ero de Cantraie | 322,0 | 73,18 | 26,8 | 4. | 0,0 | 67,00 | 26,8 | 4. | | | |
| Stud Book du Cheval Selle Français (SBSF) | stallion | | 8 | by QUERLYBET HERO out of IBERIADE D'HUBLAIS by VALESPOIR MALABRY | - | Bernd HEICKE |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,5 | 72,95 | 10. |
E | 161,5 | 73,41 | 5. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
14:10:00 | 129 | Nicolai ALDINGER | | Keep The Faith | 321,0 | 72,95 | 27,1 | 6. | 0,0 | 67,00 | 27,1 | 5. | | | |
| Irish Sport Horse Studbook (ISH) | mare | bay | 13 | by CREEVAGH FERRO (EX SIEBE) out of HILARYS LASS by MARK TWAIN | Robert Jenkinson | Cornelia ALDINGER, Dieter ALDINGER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 158,0 | 71,82 | 18. |
E | 163,0 | 74,09 | 4. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
14:07:30 | 240 | Alice NABER-LOZEMAN | | If Evert | 315,5 | 71,70 | 28,3 | 13. | 0,0 | 66,00 | 28,3 | 6. | | | |
| Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS) | gelding | bay | 10 | by IF EVER 111 out of WISKE by BOLLVORM'S LAURISTON | G.M.A. BEVERS, NISTELRODE (NED) | Naber-Lozeman VOF |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,0 | 72,73 | 12. |
E | 155,5 | 70,68 | 22. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
10:05:00 | 117 | Julia KRAJEWSKI | | Great Twist d'Ive Z | 315,5 | 71,70 | 28,3 | 11. | 0,0 | 67,00 | 28,3 | 7. | | | |
| Stud-book Zangersheide (ZANG) | gelding | grey | 7 | by GEMINI CL XX out of BELLISSIMA D IVE by QUIDAM DE REVEL | Isabelle van Eeckhout | Bernd HEICKE, Julia KRAJEWSKI |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 161,5 | 73,41 | 9. |
E | 154,0 | 70,00 | 34. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
14:05:00 | 38 | Antonia BAUMGART | | Ris de Talm | 319,0 | 72,50 | 27,5 | 8. | 1,2 | 70,00 | 28,7 | 8. | | | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | bay | 7 | by ADAGIO DE TALMA out of RAISA by BB CARVALLO | Hoeck, Hans-Niko | Antonia BAUMGART, Dietrich BAUMGART |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 164,5 | 74,77 | 3. |
E | 154,5 | 70,23 | 30. |
|
Rank: 39.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,2
| |
14:02:30 | 93 | Nina SCHULTES | | DSP Danakil Desert | 313,0 | 71,14 | 28,9 | 18. | 0,0 | 66,00 | 28,9 | 9. | | | |
| DSP (ZWEIB) | gelding | darkbay | 8 | by DESTANO out of HOT SPIRIT by BIRKHOF'S GRAFENSTOLZ | Bange, Karl Heinz | Georg RATTENHUBER, Mathilda HOLMER-RATTENHUBER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,0 | 69,09 | 43. |
E | 161,0 | 73,18 | 6. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
14:00:00 | 231 | Marilène GAUDET | | Galant des Sables | 312,0 | 70,91 | 29,1 | 22. | 0,0 | 66,00 | 29,1 | 10. | | | |
| - | gelding | darkbay | 14 | by MARCHAND DE SABLE out of GIVERNY by MARIGNAN | Gerard Gayet | Jaquerod Marie-Laure |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 154,0 | 70,00 | 34. |
E | 158,0 | 71,82 | 12. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:57:30 | 36 | Petra GLINSKI | | Quaentchen | 311,5 | 70,80 | 29,2 | 23. | 0,0 | 66,00 | 29,2 | 11. | | | |
Latest
Result
| Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | mare | bay | 11 | by FRH QUAID out of FILIA by FERRAGAMO | Dr. Anna Rötting | Karl ULRICH, Petra GLINSKI |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 156,0 | 70,91 | 22. |
E | 155,5 | 70,68 | 22. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:55:00 | 34 | Kari Ingrid GUNZENHÄUSER | | Lustiger Lorenz | 311,0 | 70,68 | 29,3 | 27. | 0,4 | 68,00 | 29,7 | 12. | | | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | darkbay | 9 | by LORENTIN out of SUKI by CHAMBERTIN 3 | Klaus-W.Sachs | Kari Ingrid GUNZENHÄUSER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 158,0 | 71,82 | 18. |
E | 153,0 | 69,55 | 42. |
|
Rank: 34.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,4
| |
13:52:30 | 245 | Jasper PEETERS | | Jackass Pk | 311,5 | 70,80 | 29,2 | 23. | 0,8 | 69,00 | 30,0 | 13. | | | |
| Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. (BWP) | gelding | bay | 13 | by CHEKANDINO out of GATEE 330215998 by GRAND STEP 310746791 | Patrick Schellekens | Danny Peeters |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 157,5 | 71,59 | 20. |
E | 154,0 | 70,00 | 34. |
|
Rank: 38.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,8
| |
10:50:00 | 140 | Anna Lena SCHAAF | | Lorsandos | 313,5 | 71,25 | 28,8 | 15. | 1,2 | 70,00 | 30,0 | 14. | | | |
| Westfälisches Pferdestammbuch e.V. (WESTF) | gelding | chestnut | 8 | by LORDANOS out of CARA by CONCEPT 2 | Hermann Bruns | Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei e.V. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 155,5 | 70,68 | 24. |
E | 158,0 | 71,82 | 12. |
|
Rank: 39.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,2
| |
13:50:00 | 263 | Lara DE LIEDEKERKE-MEIER | | Pumpkin de la Liniere | 313,0 | 71,14 | 28,9 | 18. | 1,2 | 70,00 | 30,1 | 15. | | | |
| Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. (BWP) | gelding | chestnut | 7 | by GEMINI XX out of LITCHI DE LA LINIERE by FILOU DE MUZE | Jeroen Lissens | Five Star Eventers sprl, Jeroen LISSENS, Joris DE BRABANDER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 155,0 | 70,45 | 28. |
E | 158,0 | 71,82 | 12. |
|
Rank: 39.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,2
| |
13:47:30 | 230 | Maxime KARMAN | | Funi-Strona | 307,0 | 69,77 | 30,2 | 35. | 0,0 | 66,00 | 30,2 | 16. | | | |
| Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland / Royal Warmblood Studbook of the Netherlands (KWPN) | mare | black | 12 | by DELAMANGA out of OHAVASTRONA by JUVENTUS | P.J.M. Van Den Bogaard | Maxime KARMAN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 154,0 | 70,00 | 30. |
E | 153,0 | 69,55 | 42. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:45:00 | 120 | Jan MATTHIAS | | Ibsen 27 | 306,5 | 69,66 | 30,3 | 38. | 0,0 | 66,00 | 30,3 | 17. | | | |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK) | stallion | darkbay | 8 | by CHECKPOINT out of ISABELLA XVII by MICHELANGELO | Gestüt Webelsgrund | Gestüt Webelsgrund Erdsiek KG |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 154,0 | 70,00 | 30. |
E | 152,5 | 69,32 | 45. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
10:37:30 | 237 | Lara DE LIEDEKERKE-MEIER | | Hermione d'Arville | 306,5 | 69,66 | 30,3 | 38. | 0,0 | 67,00 | 30,3 | 18. | | | |
| Stud-book sBs, Le Cheval de Sport Belge (SBS) | mare | bay | 9 | by BIRKHOF'S ROYALDIK out of KYRA DU RELAIS PACHIS by KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | Larga sprl | Five Star Eventers sprl, Larga SPRL |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,0 | 69,09 | 43. |
E | 154,5 | 70,23 | 29. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:42:30 | 21 | Julia SCHATZMANN | | Golden Ivo KPSC | 306,5 | 69,66 | 30,3 | 38. | 0,0 | 67,00 | 30,3 | 18. | | | |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK) | gelding | chestnut | 9 | by BANDERAS out of IVANKA WH by SIR CHAMBERLAIN | Sabine Kleinelanghorst | Julia SCHATZMANN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 158,5 | 72,05 | 15. |
E | 148,0 | 67,27 | 73. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:40:00 | 177 | Zuzanna SPOLOWICZ | | Bankier | 304,0 | 69,09 | 30,9 | 48. | 0,0 | 67,00 | 30,9 | 20. | | | |
| Studbook for Polish Malopolska Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK M) | stallion | bay | 11 | by AWANS out of BASZKIRIA by EMIR | SK Janow Podlaski Sp. z o.o. | Trening Koni Artur Spolowicz |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,5 | 69,77 | 35. |
E | 150,5 | 68,41 | 54. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:37:30 | 272 | Carla BRUNNER | | Silia | 303,5 | 68,98 | 31,0 | 51. | 0,0 | 66,00 | 31,0 | 21. | | | |
| Rheinisches Pferdestammbuch e.V. (RHEIN) | mare | bay | 14 | by SAMARANT out of ATHENA VD WATERINGHOEVE by DONNERHALL | Dirk Govaerts | Hegglin Monica |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,0 | 67,73 | 61. |
E | 154,5 | 70,23 | 30. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:35:00 | 256 | Lea SIEGL | | Lebenstraum | 320,5 | 72,84 | 27,2 | 7. | 4,0 | 66,00 | 31,2 | 22. | | | |
| - | stallion | darkbay | 11 | by ABENDTANZ out of LEBENSFREUDE by HEOPS | Hans-Ernst Wezel | Karl Ochsner |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 162,0 | 73,64 | 6. |
E | 158,5 | 72,05 | 9. |
|
Rank: 54.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-3 | |
13:32:30 | 127 | Nele MADER | | Joliemara TH | 304,0 | 69,09 | 30,9 | 48. | 0,4 | 68,00 | 31,3 | 23. | | | |
| Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland / Royal Warmblood Studbook of the Netherlands (KWPN) | mare | | 8 | by CANABIS Z | - | Nele MADER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,5 | 68,86 | 47. |
E | 152,5 | 69,32 | 45. |
|
Rank: 34.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,4
| |
13:30:00 | 55 | Linus WEISS | | Astrello | 321,5 | 73,07 | 26,9 | 5. | 4,4 | 68,00 | 31,3 | 24. | | | |
| Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | gelding | darkbay | 13 | by ASTI'S AMSTERDAM out of PETTY by PRESTIGE PILOT | Jörg Sültemeier | Susanne WEISS |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 163,5 | 74,32 | 4. |
E | 158,0 | 71,82 | 12. |
|
Rank: 65.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,4
FD-7 | |
13:27:30 | 243 | Rina VAN DER KOLK | | Inita | 301,0 | 68,41 | 31,6 | 56. | 0,0 | 66,00 | 31,6 | 25. | | | |
| Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland / Royal Warmblood Studbook of the Netherlands (KWPN) | mare | grey | 9 | by WHISPERING HOPE out of BONITA by CASANTOS | Pompen | Conny VAN DER KOLK-TEN WOLDE, Marco VAN DER KOLK |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 150,5 | 68,41 | 57. |
E | 150,5 | 68,41 | 54. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:25:00 | 69 | Carla HANSER | | Castagnola | 300,5 | 68,30 | 31,7 | 58. | 0,0 | 64,00 | 31,7 | 26. | | | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | mare | bay | 12 | by CONTENDER out of IPHIGENIE II by LANCER II | May, Thomas | Alexandra HANSER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,0 | 65,91 | 75. |
E | 155,5 | 70,68 | 22. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
13:22:30 | 247 | Kerstin HÄUSERMANN | | Jim Knopf P | 318,0 | 72,27 | 27,7 | 10. | 4,0 | 64,00 | 31,7 | 27. | | | |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt (from 2003) (DSP BRAND) | stallion | bay | 8 | by JAGUAR MAIL out of FRENCH KISS P by FOR PLEASURE | Landwirtschaftsbetrieb Pfitzmann Gb | Kerstin HÄUSERMANN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,0 | 72,73 | 12. |
E | 158,0 | 71,82 | 16. |
|
Rank: 48.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-3 | |
13:20:00 | 280 | Shunto TAKAHASHI | | Vegas de l'Elfe JRA | 297,0 | 67,50 | 32,5 | 66. | 0,0 | 66,00 | 32,5 | 28. | | | |
| Stud Book du Cheval Selle Français (SBSF) | gelding | | 13 | by TINKA'S BOY out of LIOUBA DE L'ELFE by VICOMTE DE LA LOGE | M. DENIS BASCHET,MME AGNES LHOMME, | JAPAN EQUESTRIAN FEDERATION |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 148,5 | 67,50 | 63. |
E | 148,5 | 67,50 | 67. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
10:32:30 | 218 | Carla BRUNNER | | Ed 17 | 298,5 | 67,84 | 32,2 | 62. | 0,4 | 68,00 | 32,6 | 29. | | | |
| Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | gelding | | 12 | by EDWARD 28 out of ELUTE A by ESCUDO 19 | Ameskamp, Heinz | Brunner, Dieter |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,5 | 67,95 | 60. |
E | 149,0 | 67,73 | 65. |
|
Rank: 34.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,4
| |
10:47:30 | 299 | Antonia BAUMGART | | Ela Lou | 314,0 | 71,36 | 28,6 | 14. | 4,0 | 67,00 | 32,6 | 30. | | | |
| Westfälisches Pferdestammbuch e.V. (WESTF) | mare | bay | 10 | by ELDINO out of RUBINA by REMARQUE | Westfale | Dietrich BAUMGART |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,5 | 72,95 | 10. |
E | 153,5 | 69,77 | 39. |
|
Rank: 58.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-8 | |
13:17:30 | 174 | Ludovica BOLAFFIO | | Aston 17 | 313,0 | 71,14 | 28,9 | 18. | 4,0 | 62,00 | 32,9 | 31. | | | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | bay | 10 | by ARMAND out of ZARIN VIII | - | BOLAFFIO LUDOVICA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 159,0 | 72,27 | 14. |
E | 154,0 | 70,00 | 34. |
|
Rank: 46.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-2 | |
13:15:00 | 171 | Leida NABER | | ACSI T-Bone EH Z | 313,0 | 71,14 | 28,9 | 17. | 4,0 | 64,00 | 32,9 | 32. | | | |
| Stud-book Zangersheide (ZANG) | gelding | bay | 9 | by THUNDER VD ZUUTHOEVE out of ELOISE DE SEMILLY by LE TOT DE SEMILLY | Euro Horse | Naber-Lozeman VOF |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 154,0 | 70,00 | 30. |
E | 159,0 | 72,27 | 8. |
|
Rank: 48.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-8 | |
10:45:00 | 167 | Nina SCHULTES | | Zappelphilipp 2 | 312,5 | 71,02 | 29,0 | 21. | 4,0 | 67,00 | 33,0 | 33. | | | |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK) | gelding | darkbay | 14 | by BETEL XX out of ZENOBIA by SAPROS | Schultes, Sabine | Schultes, Sabine |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 157,5 | 71,59 | 20. |
E | 155,0 | 70,45 | 26. |
|
Rank: 58.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-7 | |
11:30:00 | 92 | Stefanie HAAN | | Diligence | 294,5 | 66,93 | 33,1 | 69. | 0,0 | 64,00 | 33,1 | 34. | | | |
| Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. (MECKL) | mare | chestnut | 9 | by DIAMIRO out of CONDELEEZA by CONDELARO | Henning, Rocco | Christine HAAN, Stefanie HAAN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 147,5 | 67,05 | 66. |
E | 147,0 | 66,82 | 79. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
11:35:00 | 4 | Charlotte WHITTAKER | | Isa | 294,5 | 66,93 | 33,1 | 69. | 0,0 | 64,00 | 33,1 | 34. | | | |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt (from 2003) (DSP BRAND) | mare | grey | 8 | by FISCHERINCANTAS out of BIRKE by BETEL XX | Elke Freistedt | Andrew WHITTAKER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,5 | 66,14 | 71. |
E | 149,0 | 67,73 | 65. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
11:25:00 | 192 | Cecilia LUNDBERG | | Cascor | 294,0 | 66,82 | 33,2 | 72. | 0,0 | 67,00 | 33,2 | 36. | | | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | bay | 10 | by CATOO out of LOVELY by STAUFFENBERG | SCHULTZ CARSTEN | Cecilia LUNDBERG, Kathleen HANLON-LUNDBERG |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 145,0 | 65,91 | 73. |
E | 149,0 | 67,73 | 64. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
10:57:30 | 209 | Eveline BODENMÜLLER | | Dark Gambler | 311,5 | 70,80 | 29,2 | 23. | 4,0 | 67,00 | 33,2 | 37. | | | |
| Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | gelding | darkbay | 7 | by DIACONTINUS out of SALINA by STALYPSO | Anddreas Middelkampf | Andreas RÜEDI |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 155,5 | 70,68 | 24. |
E | 156,0 | 70,91 | 20. |
|
Rank: 58.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-5 | |
12:42:30 | 145 | Silva KELLY | | Passepartout 65 | 301,5 | 68,52 | 31,5 | 54. | 2,0 | 72,00 | 33,5 | 38. | | | |
| Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V (OS) | gelding | bay | 11 | by PERIGUEUX out of ARABELLA by ARGENTINUS | Helmut Maier | Silva KELLY |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,0 | 69,09 | 43. |
E | 149,5 | 67,95 | 63. |
|
Rank: 43.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,0
| |
10:17:30 | 225 | Splinter BERGSMA | | Finick | 292,0 | 66,36 | 33,6 | 76. | 0,0 | 67,00 | 33,6 | 39. | | | |
| Anglo European Studbook (AES) | gelding | black | 12 | by WANNICK WH out of BLEU LUNDI by MR BLUE | Stal van Boxtel | Roel BERGSMA |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 142,0 | 64,55 | 84. |
E | 150,0 | 68,18 | 57. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
10:35:00 | 216 | Maxime KARMAN | | Double Perfect | 308,0 | 70,00 | 30,0 | 33. | 4,0 | 67,00 | 34,0 | 40. | | | |
| Studbook for Polish Sport Horses - Polish Horse Breeders Association (PZHK SP) | gelding | bay | 14 | by OLEON (SP) out of DOUBLE ESPRESSO (XX) by TAUFAN (XX) | MARCIN KONARSKI, MORAWA (POL) | Maxime KARMAN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,0 | 69,55 | 39. |
E | 155,0 | 70,45 | 25. |
|
Rank: 58.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-4a | |
11:22:30 | 2 | Annabel KURTH | | Feldsturm DS | ¹ 290,0 | 65,91 | 34,1 | 78. | 0,0 | 64,00 | 34,1 | 41. | | | |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK) | gelding | bay | 15 | by LEGAL LEGEND XX out of FELDBLUME by EPHOR | Daut, Joerg Christoph | Kurth, Susanne & Annabel |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 144,0 | 65,45 | 77. |
E | 146,0 | 66,36 | 84. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
12:07:30 | 3 | Marie DÜKER | | Ideal de Luze GP | 290,0 | 65,91 | 34,1 | 79. | 0,0 | 66,00 | 34,1 | 42. | | | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | chestnut | 12 | by IBISCO XX out of JADE II by CAMPIONE | Böning, Jan-Gottfried | Marie DÜKER |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 143,0 | 65,00 | 81. |
E | 147,0 | 66,82 | 79. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
11:45:00 | 284 | Christoph FINGERHUT | | City Girl 3 | 307,0 | 69,77 | 30,2 | 37. | 4,0 | 66,00 | 34,2 | 43. | | | |
| Westfälisches Pferdestammbuch e.V. (WESTF) | mare | bay | 11 | by CALIFAX out of CORNICHON by CHAMPION DU LYS | Nina Lantermann | Mareike KANN, Ralph SCHAUP |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,5 | 69,32 | 42. |
E | 154,5 | 70,23 | 30. |
|
Rank: 54.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-10 | |
12:27:30 | 50 | Daniela CZECH-RUFF | | Annyway 3 | 309,0 | 70,23 | 29,8 | 30. | 4,4 | 68,00 | 34,2 | 44. | | | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | mare | grey | 7 | by ADAGIO DE TALMA | - | Daniela CZECH-RUFF, Florian RUFF |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 156,0 | 70,91 | 22. |
E | 153,0 | 69,55 | 42. |
|
Rank: 65.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,4
FD-6a | |
10:07:30 | 66 | Pia MÜNKER | | Cascablanca | 310,5 | 70,57 | 29,4 | 28. | 4,8 | 69,00 | 34,2 | 45. | | | |
| |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 152,0 | 69,09 | 43. |
E | 158,5 | 72,05 | 9. |
|
Rank: 68.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,8
FD-4b | |
10:00:00 | 244 | Kerstin HÄUSERMANN | | Isselhook's Iroko TSF | 306,5 | 69,66 | 30,3 | 38. | 4,0 | 63,47 | 34,3 | 46. | | | |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK) | gelding | bay | 9 | by DONAUFISCHER out of ISABELL | - | Martina HÄUSERMANN |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,0 | 68,64 | 53. |
E | 155,5 | 70,68 | 21. |
|
Rank: 47.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-6a | |
11:05:00 | 170 | Thierry VAN REINE | | ACSI Kyandro Utopia | 288,0 | 65,45 | 34,6 | 83. | 0,0 | 67,00 | 34,6 | 47. | | | |
| Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland / Royal Warmblood Studbook of the Netherlands (KWPN) | gelding | | 7 | by KANNAN out of ESTA INITIA V / H BUITEN-LAND by VAILLANT | R. van der Leest | Ramon VAN REINE, Thierry VAN REINE |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 139,5 | 63,41 | 86. |
E | 148,5 | 67,50 | 70. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
10:20:00 | 261 | Manuel Jesús RAMOS LUNA | | Planter's Punch H | 305,5 | 69,43 | 30,6 | 45. | 4,0 | 64,00 | 34,6 | 48. | | | |
| Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. (before 2003) | gelding | darkbay | 9 | by DESIRAO XX out of PIA by CORALLO | Miriam Bray | Birgit HACKIUS |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 153,0 | 69,55 | 39. |
E | 152,5 | 69,32 | 45. |
|
Rank: 48.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-4a | |
12:12:30 | 207 | Jarno VERWIMP | | Dabiola M | 305,5 | 69,43 | 30,6 | 46. | 4,0 | 66,00 | 34,6 | 49. | | | |
| Koninklijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland / Royal Warmblood Studbook of the Netherlands (KWPN) | mare | bay | 14 | by INDOCTRO out of FABIOLA by BEACH BOY | D. MOZES, VEENWOUDEN (NED) | Jarno VERWIMP |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,5 | 68,86 | 49. |
E | 154,0 | 70,00 | 34. |
|
Rank: 54.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-9 | |
12:55:00 | 181 | Katja WEIMANN | | BP Flamboyant | 287,0 | 65,23 | 34,8 | 85. | 0,0 | 67,00 | 34,8 | 50. | | | |
| - | gelding | bay | 19 | - | - | Katja Weimann |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 143,0 | 65,00 | 80. |
E | 144,0 | 65,45 | 94. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
10:12:30 | 222 | Virginie CAULIER | | Expat Blanc | 311,5 | 70,80 | 29,2 | 23. | 5,6 | 71,00 | 34,8 | 51. | | | |
| Stud Book du Cheval Selle Français (SBSF) | gelding | bay | 8 | by NERVOSO out of QUESTION BLANCHE by JALIENNY | Xavier Cerf | Caulier |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 162,0 | 73,64 | 6. |
E | 149,5 | 67,95 | 60. |
|
Rank: 71.
J-Faults: 4 - T-Faults: 1,6
FD-6b | |
10:40:00 | 184 | Jasper PEETERS | | Cadell Z | 286,0 | 65,00 | 35,0 | 90. | 0,0 | 66,00 | 35,0 | 52. | | | |
| Stud-book Zangersheide (ZANG) | gelding | bay | 6 | by CONTENDRO I out of WONDERFULL VERA by NUMERO UNO | Stultiens M.T.S. | Peeters |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 137,5 | 62,50 | 89. |
E | 148,5 | 67,50 | 67. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| |
11:07:30 | 189 | Maxime LAMBRECHT | | Carlita Kdw Z | 285,5 | 64,89 | 35,1 | 91. | 0,0 | 63,00 | 35,1 | 53. | | | |
