Last Update: Okt 15 2021 12:55PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 651 | Andrea NOVOTNÁ | Alfonso | |
| - | - | chestnut | 5 | by MAXIOS out of ARTEMISIA | J.Imm | Roman Vobořil | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 7 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 7,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 7 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6,5 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 7,5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 6,5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 6,5 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
| Error | ||||
| Points | 107,5 | 107,5 | ||
| Percentage | 67,19 | 67,19 | ||
| Score | 32,8 |
Results by rechenstelle.de