Last Update: Okt 15 2021 3:24PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 604 | Michał HYCKI | Blanca | |
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 6 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 6 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 7 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6,5 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
| Error | ||||
| Points | 103,5 | 103,5 | ||
| Percentage | 64,69 | 64,69 | ||
| Score | 35,3 |
Results by rechenstelle.de