Last Update: Okt 14 2021 4:09PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 639 | Hanna POGODZIŃSKA | Rajtar | |
| - | - | chestnut | 6 | by VISCOUNT out of RATAFIA | Sk racot | Jarosław Pogodziński | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 6,5 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6,5 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 8 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7,5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7,5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 7,5 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7,5 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 8 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
| Error | ||||
| Points | 114,5 | 114,5 | ||
| Percentage | 71,56 | 71,56 | ||
| Score | 28,4 |
Results by rechenstelle.de