Last Update: Okt 14 2021 3:49PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 640 | Alicja TROPIŁO | Sentencja M | |
| - | mare | grey | 9 | by CORRADO BOY out of SYMPATHY M | Stadnina Koni Moszna | Jakub Tropiło | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 5 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 6 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 6,5 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 5,5 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 5,5 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 5,5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 5,5 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 5,5 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 5,5 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 5,5 | ||
| Error | -2 | -2 | ||
| Points | 87,5 | 87,5 | ||
| Percentage | 54,69 | 54,69 | ||
| Score | 45,3 |
Results by rechenstelle.de