Last Update: Okt 14 2021 3:57PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 635 | Daria KOBIERNIK | Polagris | |
| - | - | bay | 8 | by SWORD out of POLAGRA | SK Prudnik | Marta Markiewicz -Melon | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 7,5 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 7 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 7 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 6,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 7 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 8 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7,5 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 7 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 7 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 6,5 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6,5 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 7 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 7 | ||
| Error | ||||
| Points | 112,5 | 112,5 | ||
| Percentage | 70,31 | 70,31 | ||
| Score | 29,7 | 
Results by rechenstelle.de