Last Update: Okt 14 2021 3:05PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 606 | Daniel DUNST | Calypso | |
| - | - | | 5 | by STALYPSO out of FUNNY GIRL | Günter Janzen | Peter Pichler | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT M | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wjazd kłusen roboczym | 6 | ||
| 02 | W prawo Zmiana kierunku kłusem roboczym | 5,5 | ||
| 03 | Serpentyna o trzech łukach | 6 | ||
| 04 | Zmiana kierunku z wydłuż eniem kroków w kłusie | 5,5 | ||
| 05 | Kłus roboczy Galop roboczy z prawej nogi | 7 | ||
| 06 | Koło w galopie roboczym | 6,5 | ||
| 07 | Galop roboczy Zmiana kierunku z przejściem do kłusa w X | 7,5 | ||
| 08 | Galop roboczy z lewej nogi | 7,5 | ||
| 09 | Koło w galopie roboczym Galop roboczy | 7 | ||
| 10 | Kłus roboczy | 8 | ||
| 11 | Koło w kłusie anglezowanym (obniżenie i wydłużenie szyi konia) Kłus roboczy | 6 | ||
| 12 | Zatrymanie (nieruchomość 3 sek.) Ruszyć stępem | 7 | ||
| 13 | Pół koła o średnicy 20 m stępem pośrednim | 6 | ||
| 14 | Kłus roboczy Na linie środkową Zatrzymanie, nieruchomość, ukłon Opuścić czworobok stępem na dłigiej lub swobodnej wodzy | 6,5 | ||
| 15 | Ogólne wrażenie jeździec l koń | 6,5 | ||
| Error | ||||
| Points | 105,0 | 105,0 | ||
| Percentage | 65,63 | 65,63 | ||
| Score | 34,4 |
Results by rechenstelle.de